24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 05:29 | 05:40 | 11 分鐘 |
2 | 05:22 | 05:27 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-12-27 | 19:21 | 19:23 | 2 分鐘 |
4 | 18:51 | 19:18 | 27 分鐘 | |
5 | 18:33 | 18:38 | 4 分鐘 | |
6 | 17:07 | 17:32 | 25 分鐘 | |
7 | 14:05 | 14:08 | 3 分鐘 | |
8 | 13:42 | 14:02 | 20 分鐘 | |
9 | 13:29 | 13:38 | 9 分鐘 | |
10 | 2024-12-26 | 19:47 | 19:52 | 5 分鐘 |
11 | 16:44 | 16:45 | 0 分鐘 | |
12 | 15:49 | 16:11 | 22 分鐘 | |
13 | 15:31 | 15:33 | 2 分鐘 | |
14 | 10:02 | 10:10 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-12-25 | 16:41 | 16:48 | 7 分鐘 |
16 | 2024-12-24 | 20:29 | 20:48 | 19 分鐘 |
17 | 20:19 | 20:26 | 7 分鐘 | |
18 | 20:11 | 20:17 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-12-20 | 20:43 | 20:46 | 3 分鐘 |
20 | 20:23 | 20:38 | 15 分鐘 | |
21 | 19:14 | 19:15 | 0 分鐘 | |
22 | 18:55 | 19:01 | 6 分鐘 | |
23 | 18:38 | 18:51 | 12 分鐘 | |
24 | 18:13 | 18:29 | 15 分鐘 | |
25 | 10:06 | 10:42 | 36 分鐘 | |
26 | 2024-12-19 | 23:07 | 23:14 | 6 分鐘 |
27 | 18:14 | 18:32 | 19 分鐘 | |
28 | 16:37 | 17:54 | 77 分鐘 | |
29 | 14:42 | 14:48 | 7 分鐘 | |
30 | 13:14 | 14:32 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bar.meimei519.com ALL RIGHTS RESERVED. |