24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 02:46 | 02:54 | 7 分鐘 |
2 | 01:04 | 01:31 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-12-27 | 22:05 | 22:10 | 5 分鐘 |
4 | 22:00 | 22:02 | 2 分鐘 | |
5 | 21:14 | 21:30 | 16 分鐘 | |
6 | 19:09 | 19:13 | 3 分鐘 | |
7 | 18:53 | 19:07 | 13 分鐘 | |
8 | 13:53 | 13:55 | 2 分鐘 | |
9 | 13:26 | 13:35 | 9 分鐘 | |
10 | 2024-12-26 | 23:01 | 23:15 | 14 分鐘 |
11 | 22:28 | 22:56 | 28 分鐘 | |
12 | 21:48 | 22:22 | 34 分鐘 | |
13 | 21:41 | 21:44 | 3 分鐘 | |
14 | 01:42 | 02:03 | 22 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-12-25 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
17 | 21:47 | 22:34 | 47 分鐘 | |
18 | 19:17 | 19:50 | 34 分鐘 | |
19 | 02:26 | 02:26 | 0 分鐘 | |
20 | 01:42 | 02:21 | 39 分鐘 | |
21 | 01:14 | 01:32 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 22:03 | 22:04 | 1 分鐘 |
23 | 17:01 | 17:08 | 7 分鐘 | |
24 | 12:29 | 12:30 | 1 分鐘 | |
25 | 11:59 | 12:14 | 16 分鐘 | |
26 | 11:55 | 11:55 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-12-16 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 |
28 | 2024-12-13 | 12:40 | 12:40 | 0 分鐘 |
29 | 12:04 | 12:04 | 0 分鐘 | |
30 | 03:43 | 03:43 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bar.meimei519.com ALL RIGHTS RESERVED. |